Inglaterra e Estados Unidos na flauta doce
17 músicas de Inglaterra e Estados Unidos com o dedilhado da flauta doce soprano desenhado nota por nota. 12 passam sem polegar pinçado. 9 ficam só na primeira oitava.
17 músicas de 130 no acervo
| Música | Artista | Categoria | Extensão | Notas | Polegar |
|---|---|---|---|---|---|
| Drunken Sailor | Tradicional | Inglaterra e Estados Unidos | dó a RÉentra na segunda oitava | 90 | 0 0 notas com polegar pinçado |
| Oh My Darling, Clementine (Ó Minha Querida Clementina) | Tradicional | Inglaterra e Estados Unidos | ré a RÉentra na segunda oitava | 62 | 0 0 notas com polegar pinçado |
| Auld Lang Syne (Valsa da Despedida) | Tradicional | Inglaterra e Estados Unidos | dó a FÁentra na segunda oitava | 58 | 1 1 nota com polegar pinçado |
| Hot Cross Buns | Tradicional | Inglaterra e Estados Unidos | sol a sisó na primeira oitava | 17 | 0 0 notas com polegar pinçado |
| Kum ba yah (Kumbaya, Meu Senhor) | Tradicional | Inglaterra e Estados Unidos | ré a sisó na primeira oitava | 30 | 0 0 notas com polegar pinçado |
| London Bridge Is Falling Down | Tradicional | Inglaterra e Estados Unidos | dó a lásó na primeira oitava | 24 | 0 0 notas com polegar pinçado |
| Old MacDonald Had a Farm (Seu Lobato Tinha um Sítio) | Tradicional | Inglaterra e Estados Unidos | ré a sisó na primeira oitava | 59 | 0 0 notas com polegar pinçado |
| Row, Row, Row Your Boat | Tradicional | Inglaterra e Estados Unidos | dó a DÓentra na segunda oitava | 27 | 0 0 notas com polegar pinçado |
| Scarborough Fair | Tradicional | Inglaterra e Estados Unidos | ré a MIentra na segunda oitava | 67 | 1 1 nota com polegar pinçado |
| Camptown Races | Stephen Foster | Inglaterra e Estados Unidos | dó a lásó na primeira oitava | 69 | 0 0 notas com polegar pinçado |
| Go Down Moses | Tradicional | Inglaterra e Estados Unidos | lá a LÁentra na segunda oitava | 49 | 4 4 notas com polegar pinçado |
| Greensleeves | Tradicional | Inglaterra e Estados Unidos | mi a SOLentra na segunda oitava | 75 | 4 4 notas com polegar pinçado |
| Mary Had a Little Lamb | Tradicional | Inglaterra e Estados Unidos | dó a solsó na primeira oitava | 26 | 0 0 notas com polegar pinçado |
| Michael, Row the Boat Ashore | Tradicional | Inglaterra e Estados Unidos | dó a lásó na primeira oitava | 23 | 0 0 notas com polegar pinçado |
| Oh! Susanna | Stephen Foster | Inglaterra e Estados Unidos | dó a lásó na primeira oitava | 59 | 0 0 notas com polegar pinçado |
| Swing Low, Sweet Chariot | Tradicional | Inglaterra e Estados Unidos | ré a MIentra na segunda oitava | 70 | 1 1 nota com polegar pinçado |
| When the Saints Go Marching In | Tradicional | Inglaterra e Estados Unidos | dó a solsó na primeira oitava | 33 | 0 0 notas com polegar pinçado |
Na coluna de extensão, minúscula é a nota grave (do re mi) e maiúscula é a mesma nota uma oitava acima (DO RE MI) — a convenção da cifra melódica. Em Polegar, o número conta as notas que pedem polegar pinçado.
Outras categorias de Tradicionais
Não achou a que você queria?
O site desenha o dedilhado de qualquer cifra melódica, não só das músicas publicadas aqui.
Colar minha cifraVer todas as categorias